autre dénomination | Grosser St. Bernhard, Gran San Bernardo, Great St Bernard Pass |
pays |
![]() |
canton | Canton du Valais |
Altitude | 2472 m |
coordonnées | 45° 52.2' N 7° 10.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 245 | -4 | -9 |
janv. | janvier | 235 | -4 | -10 |
févr. | février | 210 | -5 | -10 |
mars | mars | 215 | -3 | -9 |
avril | avril | 230 | -1 | -6 |
mai | mai | 215 | 4 | -1 |
juin | juin | 160 | 8 | 2 |
juil. | juillet | 135 | 12 | 5 |
août | août | 135 | 11 | 5 |
sept. | septembre | 145 | 8 | 2 |
oct. | octobre | 200 | 4 | -1 |
nov. | novembre | 250 | -2 | -6 |
déc. | décembre | 245 | -4 | -9 |
janv.hidden | janvier | 235 | -4 | -10 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Le Grand St. Bernard“, pour décembre, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.