autre dénomination | עכו, Akkia, Acri, Accho, Akko, Ptolemais, ‘Akko, ‘Akka, Saint Jean d’Acre, Akre |
pays |
![]() |
District nord | |
Altitude | env. 8 m |
coordonnées | 32° 55.7' N 35° 4.6' E |
pour Acre le 11 décembre 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576015200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1576026000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1576036800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1576047600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1576058400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1576069200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1576080000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1576090800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1576101600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1576112400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1576015200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1576026000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1576036800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1576047600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1576058400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1576069200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1576080000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1576090800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1576101600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1576112400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576015200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1576026000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1576036800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1576047600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 62 |
1576058400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 76 |
1576069200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 63 |
1576080000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1576090800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1576101600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1576112400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576015200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1576026000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1576036800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1576047600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1576058400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1576069200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1576080000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1576090800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1576101600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1576112400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |