autre dénomination | Lechen |
pays |
![]() |
Central District | |
Altitude | env. 977 m |
coordonnées | 23° 20.2' S 27° 13.4' E |
pour Letsheng le 8 décembre 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575756000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1575766800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1575777600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1575788400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1575799200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1575810000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1575820800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1575831600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1575842400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1575853200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1575756000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
1575766800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
1575777600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 3 | 0 |
1575788400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 3 | 1 |
1575799200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1575810000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1575820800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1575831600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1575842400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 3 | 0 |
1575853200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 6 | 2 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1575756000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1575766800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1575777600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1575788400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1575799200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1575810000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 42 |
1575820800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 44 |
1575831600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1575842400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1575853200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575756000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1575766800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1575777600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1575788400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1575799200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1575810000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1575820800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1575831600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1575842400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1575853200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |