température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550358000 | 00:00 | 00:00 | -0.8 |
1550361600 | 01:00 | 01:00 | -1.2 |
1550365200 | 02:00 | 02:00 | -0.8 |
1550368800 | 03:00 | 03:00 | -1.0 |
1550372400 | 04:00 | 04:00 | -0.6 |
1550376000 | 05:00 | 05:00 | -1.3 |
1550379600 | 06:00 | 06:00 | -1.0 |
1550383200 | 07:00 | 07:00 | -1.5 |
1550386800 | 08:00 | 08:00 | -1.9 |
1550390400 | 09:00 | 09:00 | -0.6 |
1550394000 | 10:00 | 10:00 | 1.7 |
1550397600 | 11:00 | 11:00 | 4.6 |
1550401200 | 12:00 | 12:00 | 7.5 |
1550404800 | 13:00 | 13:00 | 10.3 |
1550408400 | 14:00 | 14:00 | 12.1 |
1550412000 | 15:00 | 15:00 | 13.2 |
1550415600 | 16:00 | 16:00 | 13.3 |
1550419200 | 17:00 | 17:00 | 12.9 |
1550422800 | 18:00 | 18:00 | 9.9 |
1550426400 | 19:00 | 19:00 | 5.1 |
1550430000 | 20:00 | 20:00 | 3.1 |
1550433600 | 21:00 | 21:00 | 1.5 |
1550437200 | 22:00 | 22:00 | 0.6 |
1550440800 | 23:00 | 23:00 | -0.1 |
Nous remercions notre partenaire: www.wetterdaten-solothurn.ch
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Soleure | 2.7 °C | 1 km |
Zuchwil | 1.0 °C | 2 km |
Hubersdorf | 0.1 °C | 4 km |
Balmberg | 8.8 °C | 6 km |
Gerlafingen | 4.0 °C | 6 km |
Welschenrohr | -3.2 °C | 7 km |
Lüterkofen-Ichertswil | 0.4 °C | 7 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1550358000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1550361600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1550365200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1550368800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1550372400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1550376000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1550379600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1550383200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1550386800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1550390400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1550394000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1550397600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1550401200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1550404800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1550408400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1550412000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1550415600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1550419200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1550422800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1550426400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1550430000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1550433600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1550437200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1550440800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550358000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550361600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550365200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 2 |
1550368800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1550372400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
11 | 4 |
1550376000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550379600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 4 |
1550383200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 4 |
1550386800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 3 |
1550390400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1550394000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 5 |
1550397600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 8 |
1550401200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 10 |
1550404800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 10 |
1550408400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 12 |
1550412000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 11 |
1550415600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 8 |
1550419200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 7 |
1550422800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 3 |
1550426400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550430000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550433600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550437200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550440800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr