pays |
![]() |
canton | Canton de Saint-Gall |
Altitude | 800 m |
coordonnées | 47° 18.0' N 9° 10.8' E |
dernière mise à jour | 13 décembre 2019, 7h |
téléphone | +41 (0)71 377 10 79 |
neige (station/pistes) | 20/35 cm |
dernière neige | 12 décembre 2019 |
nouvelle neige | 15 cm |
source | MySwitzerland.com |
remontées ouvertes | -/2 |
état des pistes | pas de donnée |
pistes de fond ouvertes | 6/17 km |
état des pistes de fond | bonnes à praticables |
domaines skiables | ouvertes |
---|---|
Urnäsch AR | 0/2 |
Schwellbrunn - Appenzell | 0/1 |
Ennetbühl - Rietbad | 8/8 km |
Krummenau - Wolzenalp | 0/3 |
Gonten - Appenzellerland | 0/35 km |
Kronberg | 0/2 |
valable pour la région « Oestlicher Alpennordhang »
Prévisions | samedi14/12 | dimanche15/12 |
---|---|---|
danger d'avalanche |
![]() |
![]() |
marqué | marqué |