precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 85 | 7 | 0 |
Jan. | January | 95 | 7 | 0 |
Feb. | February | 65 | 9 | 0 |
Mar. | March | 65 | 14 | 2 |
Apr. | April | 100 | 16 | 5 |
May | May | 100 | 21 | 9 |
Jun. | June | 70 | 25 | 13 |
Jul. | July | 80 | 27 | 14 |
Aug. | August | 85 | 27 | 14 |
Sep. | September | 100 | 22 | 11 |
Oct. | October | 115 | 18 | 8 |
Nov. | November | 130 | 10 | 3 |
Dec. | December | 85 | 7 | 0 |
Jan.hidden | January | 95 | 7 | 0 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of December, average values for station „Ambérieu“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.