precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 13 | 9 | |
Jan. | January | 11 | 7 | |
Feb. | February | 11 | 7 | |
Mar. | March | 13 | 9 | |
Apr. | April | 18 | 14 | |
May | May | 21 | 18 | |
Jun. | June | 24 | 21 | |
Jul. | July | 28 | 24 | |
Aug. | August | 29 | 26 | |
Sep. | September | 26 | 23 | |
Oct. | October | 22 | 18 | |
Nov. | November | 17 | 14 | |
Dec. | December | 13 | 9 | |
Jan.hidden | January | 11 | 7 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of March, average values for station „Oshima“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.