precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 22 | 19 | |
Jan. | January | 20 | 17 | |
Feb. | February | 21 | 17 | |
Mar. | March | 22 | 18 | |
Apr. | April | 25 | 22 | |
May | May | 27 | 24 | |
Jun. | June | 29 | 26 | |
Jul. | July | 31 | 27 | |
Aug. | August | 31 | 27 | |
Sep. | September | 30 | 26 | |
Oct. | October | 28 | 24 | |
Nov. | November | 25 | 22 | |
Dec. | December | 22 | 19 | |
Jan.hidden | January | 20 | 17 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of March, average values for station „Shimojishima“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.