other name | مدينة خليفة أ/ مطار أبوظبي الدولي, مدينة خليفة أ, Madīnat Khalīfah A |
country |
![]() |
Abu Dhabi Emirate | |
Altitude | ca. 1 a.s.l. |
coordinates | 24° 25.6' N 54° 36.3' E |
valid in Khalifah A City on 7. March 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
average temperature | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
precipitation amount | precipitation amount | precipitation amount | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
sunshine duration | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 139 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
wind direction | Gusts | mean wind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615060800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1615071600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |
1615082400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1615093200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1615104000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1615114800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1615125600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1615136400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 20 |
1615147200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615158000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |