autre dénomination | Zürich, Zuerich, Turitg, Zurigo |
pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | env. 429 m |
coordonnées | 47° 22.0' N 8° 33.0' E |
Prévisions | mardi20/04 | mercredi21/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mardi20/04 | mercredi21/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier | ||
platane | ||
saule |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, seigle, tilleul
lundi 19 avril 2021, 7h | MeteoNewseffet modéré en pollens de frêne et de charme et de bouleau. faible effet en pollens de chêne et de platane et d' aulne et d' orme et de noisetier et de saule et de peuplier.auteur: System; lundi 19 avril 2021, 10h