autre dénomination | Zofingen |
pays |
![]() |
canton | Canton d’Argovie |
Altitude | env. 441 m |
coordonnées | 47° 17.3' N 7° 56.8' E |
Prévisions | vendredi16/04 | samedi17/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | vendredi16/04 | samedi17/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier | ||
platane | ||
saule |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, seigle, tilleul
jeudi 15 avril 2021, 6h | MeteoNewseffet important en pollens de charme et de bouleau et de frêne. faible effet en pollens d' aulne et d' orme et de noisetier et de saule et de peuplier et de chêne et de platane.auteur: System; jeudi 15 avril 2021, 10h