autre dénomination | Kulm |
pays |
![]() |
canton | Canton d’Argovie |
Altitude | env. 464 m |
coordonnées | 47° 18.6' N 8° 6.8' E |
Prévisions | vendredi01/07 | samedi02/07 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | vendredi01/07 | samedi02/07 |
---|---|---|
châtaignier | ||
graminées | ||
oseille | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, bouleau, chêne, charme, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
jeudi 30 juin 2022, 6h | MeteoNewseffet important en pollens de graminées. faible effet en pollens d' oseille et de châtaignier et de plantain.auteur: System; jeudi 30 juin 2022, 4h