autre dénomination | Herisan |
pays |
![]() |
canton | Canton d’Appenzell Rhoden-Extérieur |
Altitude | env. 780 m |
coordonnées | 47° 23.2' N 9° 16.7' E |
Prévisions | dimanche18/04 | lundi19/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | dimanche18/04 | lundi19/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier | ||
platane | ||
saule |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, seigle, tilleul
dimanche 18 avril 2021, 6h | MeteoNewseffet modéré en pollens de charme et de bouleau et de frêne. faible effet en pollens d' aulne et d' orme et de noisetier et de saule et de peuplier et de chêne et de platane.auteur: System; samedi 17 avril 2021, 10h