autre dénomination | Delemont, Delsberg |
pays |
![]() |
canton | Canton du Jura |
Altitude | env. 432 m |
coordonnées | 47° 21.9' N 7° 20.7' E |
Prévisions | samedi17/04 | dimanche18/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | samedi17/04 | dimanche18/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier | ||
platane | ||
saule |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, seigle, tilleul
samedi 17 avril 2021, 7h | MeteoNewseffet important en pollens de bouleau et de frêne et de charme. faible effet en pollens de peuplier et de chêne et de platane et d' aulne et d' orme et de noisetier et de saule.auteur: System; vendredi 16 avril 2021, 10h