pays |
![]() |
canton | Canton de Bâle-Ville |
Altitude | env. 280 m |
coordonnées | 47° 34.7' N 7° 38.8' E |
Prévisions | lundi27/06 | mardi28/06 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | lundi27/06 | mardi28/06 |
---|---|---|
châtaignier | ||
graminées | ||
oseille | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, bouleau, chêne, charme, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
lundi 27 juin 2022, 7h | MeteoNewseffet important en pollens de graminées. faible effet en pollens d' oseille et de châtaignier et de plantain.auteur: Christophe Mertz; lundi 27 juin 2022, 5h