cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 140 | 6 | 3 |
janv. | janvier | 155 | 5 | 3 |
févr. | février | 150 | 4 | 2 |
mars | mars | 130 | 5 | 2 |
avril | avril | 100 | 7 | 4 |
mai | mai | 75 | 10 | 7 |
juin | juin | 135 | 12 | 9 |
juil. | juillet | 185 | 15 | 12 |
août | août | 125 | 16 | 13 |
sept. | septembre | 135 | 14 | 11 |
oct. | octobre | 190 | 11 | 8 |
nov. | novembre | 180 | 8 | 5 |
déc. | décembre | 140 | 6 | 3 |
janv.hidden | janvier | 155 | 5 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ytterøyane“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2004 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Ytteroyane Fyr |
pays |
![]() |
Altitude | 26 m |
coordonnées | 61° 34.2' N 4° 40.8' E |