cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 1 | -4 |
janv. | janvier | 35 | 0 | -4 |
févr. | février | 55 | 1 | -4 |
mars | mars | 35 | 4 | -3 |
avril | avril | 35 | 10 | 1 |
mai | mai | 45 | 15 | 5 |
juin | juin | 80 | 18 | 9 |
juil. | juillet | 95 | 20 | 11 |
août | août | 70 | 20 | 11 |
sept. | septembre | 50 | 15 | 7 |
oct. | octobre | 90 | 9 | 3 |
nov. | novembre | 70 | 4 | 0 |
déc. | décembre | 70 | 1 | -4 |
janv.hidden | janvier | 35 | 0 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Rångedala“, pour décembre, les données comprises entre les années 1996 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Rangedala |
pays |
![]() |
Altitude | 298 m |
coordonnées | 57° 46.8' N 13° 10.2' E |