cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | 4 | 1 |
janv. | janvier | 45 | 3 | 0 |
févr. | février | 45 | 3 | 0 |
mars | mars | 40 | 5 | 1 |
avril | avril | 45 | 10 | 4 |
mai | mai | 75 | 14 | 8 |
juin | juin | 75 | 18 | 12 |
juil. | juillet | 85 | 21 | 15 |
août | août | 70 | 22 | 16 |
sept. | septembre | 85 | 17 | 12 |
oct. | octobre | 70 | 12 | 9 |
nov. | novembre | 55 | 7 | 4 |
déc. | décembre | 60 | 4 | 1 |
janv.hidden | janvier | 45 | 3 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Falsterbo“, pour mai, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.