cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 120 | 8 | 2 |
janv. | janvier | 120 | 8 | 3 |
févr. | février | 100 | 8 | 2 |
mars | mars | 85 | 10 | 3 |
avril | avril | 80 | 11 | 4 |
mai | mai | 75 | 15 | 6 |
juin | juin | 75 | 17 | 9 |
juil. | juillet | 75 | 18 | 11 |
août | août | 60 | 19 | 11 |
sept. | septembre | 90 | 17 | 9 |
oct. | octobre | 160 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 160 | 11 | 5 |
déc. | décembre | 120 | 8 | 2 |
janv.hidden | janvier | 120 | 8 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „West Freugh“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.