cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 7 | 1 |
janv. | janvier | 75 | 7 | 2 |
févr. | février | 55 | 8 | 1 |
mars | mars | 45 | 10 | 2 |
avril | avril | 75 | 13 | 4 |
mai | mai | 55 | 16 | 6 |
juin | juin | 65 | 19 | 9 |
juil. | juillet | 75 | 21 | 11 |
août | août | 55 | 21 | 11 |
sept. | septembre | 70 | 18 | 9 |
oct. | octobre | 90 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 75 | 10 | 3 |
déc. | décembre | 70 | 7 | 1 |
janv.hidden | janvier | 75 | 7 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Dishforth“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.