cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 7 | 2 |
janv. | janvier | 65 | 7 | 2 |
févr. | février | 50 | 9 | 2 |
mars | mars | 45 | 10 | 3 |
avril | avril | 60 | 12 | 4 |
mai | mai | 45 | 15 | 6 |
juin | juin | 70 | 18 | 9 |
juil. | juillet | 45 | 21 | 11 |
août | août | 40 | 21 | 11 |
sept. | septembre | 70 | 18 | 10 |
oct. | octobre | 75 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 65 | 10 | 4 |
déc. | décembre | 75 | 7 | 2 |
janv.hidden | janvier | 65 | 7 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Leconfield“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2002 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.