cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 110 | 7 | 3 |
janv. | janvier | 90 | 8 | 3 |
févr. | février | 80 | 9 | 3 |
mars | mars | 65 | 11 | 4 |
avril | avril | 110 | 14 | 5 |
mai | mai | 65 | 17 | 8 |
juin | juin | 85 | 20 | 11 |
juil. | juillet | 45 | 23 | 13 |
août | août | 75 | 23 | 13 |
sept. | septembre | 95 | 19 | 11 |
oct. | octobre | 130 | 15 | 8 |
nov. | novembre | 100 | 11 | 5 |
déc. | décembre | 110 | 7 | 3 |
janv.hidden | janvier | 90 | 8 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Great Malvern“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.