cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 7 | 2 |
janv. | janvier | 75 | 7 | 2 |
févr. | février | 50 | 8 | 2 |
mars | mars | 50 | 10 | 3 |
avril | avril | 65 | 13 | 4 |
mai | mai | 35 | 17 | 7 |
juin | juin | 75 | 20 | 10 |
juil. | juillet | 55 | 22 | 12 |
août | août | 70 | 23 | 12 |
sept. | septembre | 55 | 19 | 11 |
oct. | octobre | 100 | 15 | 8 |
nov. | novembre | 85 | 10 | 4 |
déc. | décembre | 70 | 7 | 2 |
janv.hidden | janvier | 75 | 7 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Andrewsfield“, pour mars, les données comprises entre les années 1998 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.