cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 130 | 9 | 4 |
janv. | janvier | 110 | 8 | 4 |
févr. | février | 85 | 10 | 4 |
mars | mars | 95 | 11 | 5 |
avril | avril | 95 | 13 | 6 |
mai | mai | 80 | 17 | 9 |
juin | juin | 60 | 20 | 12 |
juil. | juillet | 40 | 22 | 14 |
août | août | 90 | 22 | 15 |
sept. | septembre | 105 | 19 | 12 |
oct. | octobre | 125 | 15 | 9 |
nov. | novembre | 115 | 12 | 7 |
déc. | décembre | 130 | 9 | 4 |
janv.hidden | janvier | 110 | 8 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bristol“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2001 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.