cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 130 | 10 | 5 |
janv. | janvier | 125 | 10 | 4 |
févr. | février | 90 | 10 | 4 |
mars | mars | 85 | 11 | 5 |
avril | avril | 85 | 12 | 6 |
mai | mai | 80 | 15 | 8 |
juin | juin | 65 | 17 | 11 |
juil. | juillet | 60 | 19 | 13 |
août | août | 95 | 20 | 13 |
sept. | septembre | 70 | 18 | 11 |
oct. | octobre | 110 | 15 | 10 |
nov. | novembre | 135 | 12 | 7 |
déc. | décembre | 130 | 10 | 5 |
janv.hidden | janvier | 125 | 10 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Culdrose“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.