cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 135 | 7 | 2 |
janv. | janvier | 135 | 7 | 2 |
févr. | février | 105 | 8 | 2 |
mars | mars | 85 | 10 | 3 |
avril | avril | 100 | 12 | 4 |
mai | mai | 90 | 15 | 7 |
juin | juin | 80 | 18 | 9 |
juil. | juillet | 60 | 20 | 11 |
août | août | 90 | 20 | 12 |
sept. | septembre | 100 | 17 | 10 |
oct. | octobre | 140 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 140 | 10 | 5 |
déc. | décembre | 135 | 7 | 2 |
janv.hidden | janvier | 135 | 7 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Dunkeswell“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.