cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 6 | 1 |
janv. | janvier | 85 | 6 | 1 |
févr. | février | 90 | 7 | 0 |
mars | mars | 75 | 10 | 3 |
avril | avril | 70 | 14 | 4 |
mai | mai | 110 | 18 | 8 |
juin | juin | 80 | 21 | 11 |
juil. | juillet | 95 | 23 | 13 |
août | août | 95 | 23 | 13 |
sept. | septembre | 100 | 19 | 10 |
oct. | octobre | 100 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 100 | 10 | 4 |
déc. | décembre | 95 | 6 | 1 |
janv.hidden | janvier | 85 | 6 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „De Bilt“, pour janvier, les données comprises entre les années 2000 et 2014 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.