autre dénomination | Oostende, Ostend |
pays |
![]() |
Altitude | 4 m |
coordonnées | 51° 12.0' N 2° 52.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 115 | 7 | 2 |
janv. | janvier | 90 | 7 | 2 |
févr. | février | 80 | 8 | 2 |
mars | mars | 70 | 10 | 4 |
avril | avril | 60 | 13 | 5 |
mai | mai | 75 | 16 | 8 |
juin | juin | 80 | 19 | 11 |
juil. | juillet | 100 | 21 | 13 |
août | août | 95 | 22 | 14 |
sept. | septembre | 95 | 19 | 11 |
oct. | octobre | 100 | 15 | 8 |
nov. | novembre | 120 | 11 | 5 |
déc. | décembre | 115 | 7 | 2 |
janv.hidden | janvier | 90 | 7 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ostende“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.