cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 110 | 6 | 1 |
janv. | janvier | 85 | 6 | 0 |
févr. | février | 95 | 8 | 1 |
mars | mars | 90 | 12 | 2 |
avril | avril | 65 | 16 | 4 |
mai | mai | 65 | 20 | 8 |
juin | juin | 85 | 23 | 10 |
juil. | juillet | 95 | 25 | 13 |
août | août | 85 | 25 | 13 |
sept. | septembre | 75 | 21 | 10 |
oct. | octobre | 85 | 16 | 7 |
nov. | novembre | 90 | 10 | 3 |
déc. | décembre | 110 | 6 | 1 |
janv.hidden | janvier | 85 | 6 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kleine-Brogel“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Kleine Brogel |
pays |
![]() |
Altitude | 55 m |
coordonnées | 51° 10.2' N 5° 28.2' E |