cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 135 | 4 | -4 |
janv. | janvier | 105 | 3 | -5 |
févr. | février | 95 | 4 | -5 |
mars | mars | 100 | 7 | -2 |
avril | avril | 95 | 11 | 1 |
mai | mai | 130 | 15 | 5 |
juin | juin | 120 | 19 | 9 |
juil. | juillet | 130 | 21 | 10 |
août | août | 130 | 21 | 10 |
sept. | septembre | 115 | 17 | 7 |
oct. | octobre | 115 | 13 | 3 |
nov. | novembre | 120 | 7 | -1 |
déc. | décembre | 135 | 4 | -4 |
janv.hidden | janvier | 105 | 3 | -5 |
source: MeteoSchweiz
A la station „La Chaux-de-Fonds“, pour octobre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
canton | Canton de Neuchâtel |
Altitude | 1019 m |
coordonnées | 47° 4.8' N 6° 48.0' E |