cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 5 | -1 |
janv. | janvier | 55 | 4 | -2 |
févr. | février | 60 | 6 | -2 |
mars | mars | 75 | 11 | 2 |
avril | avril | 95 | 15 | 5 |
mai | mai | 150 | 19 | 9 |
juin | juin | 165 | 23 | 13 |
juil. | juillet | 165 | 25 | 15 |
août | août | 170 | 24 | 14 |
sept. | septembre | 110 | 20 | 11 |
oct. | octobre | 90 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 80 | 8 | 2 |
déc. | décembre | 80 | 5 | -1 |
janv.hidden | janvier | 55 | 4 | -2 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Lucerne“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Luzern, Lucerna |
pays |
![]() |
canton | Canton de Lucerne |
Altitude | 456 m |
coordonnées | 47° 1.8' N 8° 18.0' E |