autre dénomination | Ursera |
pays |
![]() |
canton | Canton d’Uri |
Altitude | 1442 m |
coordonnées | 46° 37.8' N 8° 36.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 115 | -9 | |
janv. | janvier | 100 | -10 | |
févr. | février | 90 | -10 | |
mars | mars | 105 | -6 | |
avril | avril | 110 | -2 | |
mai | mai | 135 | 2 | |
juin | juin | 130 | 5 | |
juil. | juillet | 115 | 7 | |
août | août | 135 | 7 | |
sept. | septembre | 130 | 3 | |
oct. | octobre | 125 | 0 | |
nov. | novembre | 140 | -5 | |
déc. | décembre | 115 | -9 | |
janv.hidden | janvier | 100 | -10 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Andermatt“, pour juin, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.