cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 210 | 1 | -4 |
janv. | janvier | 170 | 0 | -5 |
févr. | février | 135 | 0 | -5 |
mars | mars | 145 | 2 | -3 |
avril | avril | 120 | 6 | -1 |
mai | mai | 150 | 10 | 3 |
juin | juin | 145 | 14 | 7 |
juil. | juillet | 150 | 16 | 9 |
août | août | 135 | 16 | 9 |
sept. | septembre | 145 | 12 | 6 |
oct. | octobre | 170 | 9 | 3 |
nov. | novembre | 170 | 4 | -2 |
déc. | décembre | 210 | 1 | -4 |
janv.hidden | janvier | 170 | 0 | -5 |
source: MeteoSchweiz
A la station „La Dôle“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.