autre dénomination | Losanna Pully, Losanna-Pully |
pays |
![]() |
canton | Canton de Vaud |
Altitude | 461 m |
coordonnées | 46° 31.2' N 6° 40.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 5 | 1 |
janv. | janvier | 75 | 4 | 0 |
févr. | février | 65 | 6 | 1 |
mars | mars | 80 | 10 | 4 |
avril | avril | 85 | 14 | 6 |
mai | mai | 115 | 19 | 11 |
juin | juin | 110 | 22 | 14 |
juil. | juillet | 90 | 25 | 16 |
août | août | 110 | 24 | 16 |
sept. | septembre | 115 | 20 | 13 |
oct. | octobre | 115 | 15 | 9 |
nov. | novembre | 95 | 9 | 4 |
déc. | décembre | 90 | 5 | 1 |
janv.hidden | janvier | 75 | 4 | 0 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Lausanne Pully“, pour janvier, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.