pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 2690 m |
coordonnées | 46° 49.8' N 9° 48.6' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | -5 | -10 |
janv. | janvier | 100 | -5 | -11 |
févr. | février | 90 | -6 | -11 |
mars | mars | 95 | -5 | -10 |
avril | avril | 85 | -2 | -7 |
mai | mai | 115 | 3 | -3 |
juin | juin | 165 | 6 | 0 |
juil. | juillet | 180 | 10 | 3 |
août | août | 195 | 10 | 3 |
sept. | septembre | 120 | 7 | 0 |
oct. | octobre | 80 | 4 | -2 |
nov. | novembre | 95 | -2 | -7 |
déc. | décembre | 95 | -5 | -10 |
janv.hidden | janvier | 100 | -5 | -11 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Weissfluhjoch/Davos“, pour janvier, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.