pays |
![]() |
département | Seine-Maritime |
Altitude | 100 m |
coordonnées | 49° 30.6' N 0° 4.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 8 | 4 |
janv. | janvier | 70 | 8 | 4 |
févr. | février | 45 | 9 | 4 |
mars | mars | 30 | 11 | 6 |
avril | avril | 50 | 13 | 7 |
mai | mai | 55 | 17 | 10 |
juin | juin | 65 | 20 | 13 |
juil. | juillet | 50 | 21 | 15 |
août | août | 60 | 22 | 16 |
sept. | septembre | 50 | 19 | 13 |
oct. | octobre | 70 | 16 | 11 |
nov. | novembre | 75 | 11 | 7 |
déc. | décembre | 70 | 8 | 4 |
janv.hidden | janvier | 70 | 8 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Cap de la Hève“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.