autre dénomination | Ushant |
pays |
![]() |
département | Finistère |
Altitude | 64 m |
coordonnées | 48° 28.2' N -5° 3.6' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 11 | 7 |
janv. | janvier | 90 | 10 | 7 |
févr. | février | 55 | 11 | 7 |
mars | mars | 35 | 12 | 7 |
avril | avril | 50 | 13 | 8 |
mai | mai | 40 | 15 | 10 |
juin | juin | 30 | 17 | 12 |
juil. | juillet | 40 | 19 | 14 |
août | août | 45 | 20 | 14 |
sept. | septembre | 35 | 18 | 13 |
oct. | octobre | 75 | 16 | 12 |
nov. | novembre | 80 | 13 | 9 |
déc. | décembre | 70 | 11 | 7 |
janv.hidden | janvier | 90 | 10 | 7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ouessant“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.