cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 150 | 10 | 4 |
janv. | janvier | 140 | 10 | 4 |
févr. | février | 110 | 10 | 4 |
mars | mars | 75 | 12 | 5 |
avril | avril | 105 | 13 | 6 |
mai | mai | 85 | 17 | 9 |
juin | juin | 60 | 19 | 11 |
juil. | juillet | 65 | 21 | 13 |
août | août | 70 | 21 | 13 |
sept. | septembre | 70 | 19 | 11 |
oct. | octobre | 125 | 16 | 10 |
nov. | novembre | 130 | 13 | 7 |
déc. | décembre | 150 | 10 | 4 |
janv.hidden | janvier | 140 | 10 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Brest“, pour juin, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.