pays |
![]() |
département | Vendée |
Altitude | 32 m |
coordonnées | 46° 41.4' N -2° 19.8' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 11 | 6 |
janv. | janvier | 75 | 10 | 6 |
févr. | février | 50 | 10 | 6 |
mars | mars | 30 | 13 | 7 |
avril | avril | 40 | 14 | 8 |
mai | mai | 40 | 18 | 11 |
juin | juin | 25 | 21 | 14 |
juil. | juillet | 20 | 23 | 15 |
août | août | 65 | 24 | 16 |
sept. | septembre | 45 | 21 | 14 |
oct. | octobre | 75 | 18 | 12 |
nov. | novembre | 70 | 13 | 8 |
déc. | décembre | 55 | 11 | 6 |
janv.hidden | janvier | 75 | 10 | 6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Saint Sauveur/Île d'Yeu“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.