cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 11 | 4 |
janv. | janvier | 65 | 10 | 4 |
févr. | février | 55 | 12 | 4 |
mars | mars | 35 | 16 | 6 |
avril | avril | 70 | 17 | 8 |
mai | mai | 60 | 22 | 12 |
juin | juin | 40 | 27 | 15 |
juil. | juillet | 25 | 29 | 17 |
août | août | 50 | 29 | 18 |
sept. | septembre | 50 | 24 | 14 |
oct. | octobre | 55 | 20 | 12 |
nov. | novembre | 70 | 14 | 6 |
déc. | décembre | 85 | 11 | 4 |
janv.hidden | janvier | 65 | 10 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Carcassonne“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.