autre dénomination | Cap Bear |
pays |
![]() |
département | Pyrénées-Orientales |
Altitude | 82 m |
coordonnées | 42° 31.2' N 3° 8.4' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 13 | 8 |
janv. | janvier | 20 | 13 | 7 |
févr. | février | 30 | 13 | 7 |
mars | mars | 15 | 15 | 9 |
avril | avril | 30 | 17 | 11 |
mai | mai | 45 | 21 | 14 |
juin | juin | 12 | 25 | 18 |
juil. | juillet | 6 | 27 | 20 |
août | août | 13 | 27 | 21 |
sept. | septembre | 55 | 24 | 17 |
oct. | octobre | 85 | 20 | 15 |
nov. | novembre | 25 | 16 | 10 |
déc. | décembre | 45 | 13 | 8 |
janv.hidden | janvier | 20 | 13 | 7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Cap Béar“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.