cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | 16 | 7 |
janv. | janvier | 40 | 16 | 7 |
févr. | février | 30 | 16 | 7 |
mars | mars | 25 | 18 | 9 |
avril | avril | 25 | 21 | 11 |
mai | mai | 35 | 24 | 15 |
juin | juin | 8 | 28 | 19 |
juil. | juillet | 8 | 31 | 22 |
août | août | 25 | 31 | 22 |
sept. | septembre | 80 | 28 | 19 |
oct. | octobre | 65 | 24 | 15 |
nov. | novembre | 60 | 19 | 11 |
déc. | décembre | 60 | 16 | 7 |
janv.hidden | janvier | 40 | 16 | 7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Castellon“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Castelló de la Plana |
pays |
![]() |
Altitude | 35 m |
coordonnées | 39° 57.0' N 0° 4.2' O |