cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 260 | 15 | 7 |
janv. | janvier | 210 | 15 | 6 |
févr. | février | 120 | 16 | 6 |
mars | mars | 185 | 19 | 8 |
avril | avril | 170 | 19 | 9 |
mai | mai | 95 | 21 | 11 |
juin | juin | 40 | 26 | 15 |
juil. | juillet | 30 | 27 | 16 |
août | août | 65 | 27 | 16 |
sept. | septembre | 120 | 25 | 14 |
oct. | octobre | 265 | 21 | 12 |
nov. | novembre | 275 | 17 | 8 |
déc. | décembre | 260 | 15 | 7 |
janv.hidden | janvier | 210 | 15 | 6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Viana do Castelo“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.