cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 15 | 7 |
janv. | janvier | 85 | 14 | 6 |
févr. | février | 55 | 16 | 6 |
mars | mars | 45 | 19 | 8 |
avril | avril | 50 | 21 | 9 |
mai | mai | 55 | 25 | 11 |
juin | juin | 3 | 31 | 14 |
juil. | juillet | 0 | 33 | 16 |
août | août | 7 | 33 | 17 |
sept. | septembre | 45 | 29 | 15 |
oct. | octobre | 75 | 24 | 13 |
nov. | novembre | 90 | 18 | 9 |
déc. | décembre | 90 | 15 | 7 |
janv.hidden | janvier | 85 | 14 | 6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Beja“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.