cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 6 | 1 |
janv. | janvier | 85 | 6 | 0 |
févr. | février | 75 | 7 | 1 |
mars | mars | 75 | 10 | 3 |
avril | avril | 55 | 14 | 5 |
mai | mai | 70 | 19 | 9 |
juin | juin | 90 | 21 | 11 |
juil. | juillet | 75 | 24 | 14 |
août | août | 70 | 24 | 13 |
sept. | septembre | 90 | 19 | 11 |
oct. | octobre | 85 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 75 | 9 | 3 |
déc. | décembre | 80 | 6 | 1 |
janv.hidden | janvier | 85 | 6 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Brüggen“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2000 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.