autre dénomination | Aachen |
pays |
![]() |
Altitude | 263 m |
coordonnées | 50° 44.4' N 6° 7.8' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 5 | 1 | |
janv. | janvier | 5 | 0 | |
févr. | février | 7 | 1 | |
mars | mars | 11 | 3 | |
avril | avril | 16 | 6 | |
mai | mai | 19 | 9 | |
juin | juin | 35 | 22 | 12 |
juil. | juillet | 24 | 14 | |
août | août | 23 | 14 | |
sept. | septembre | 20 | 11 | |
oct. | octobre | 15 | 8 | |
nov. | novembre | 10 | 5 | |
déc. | décembre | 5 | 1 | |
janv.hidden | janvier | 5 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Aix-la-Chapelle“, pour février, les données comprises entre les années 2003 et 2011 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.