autre dénomination | Wien, Vienna |
pays |
![]() |
Altitude | 171 m |
coordonnées | 48° 12.0' N 16° 22.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 30 | 4 | 0 |
janv. | janvier | 35 | 3 | -1 |
févr. | février | 45 | 6 | 1 |
mars | mars | 40 | 10 | 4 |
avril | avril | 50 | 16 | 8 |
mai | mai | 80 | 22 | 13 |
juin | juin | 80 | 24 | 16 |
juil. | juillet | 80 | 27 | 18 |
août | août | 45 | 27 | 18 |
sept. | septembre | 65 | 21 | 14 |
oct. | octobre | 40 | 15 | 9 |
nov. | novembre | 50 | 9 | 5 |
déc. | décembre | 30 | 4 | 0 |
janv.hidden | janvier | 35 | 3 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Vienne“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.