cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 115 | 4 | 0 |
janv. | janvier | 95 | 4 | -1 |
févr. | février | 95 | 6 | 0 |
mars | mars | 125 | 10 | 3 |
avril | avril | 135 | 14 | 5 |
mai | mai | 210 | 19 | 10 |
juin | juin | 190 | 22 | 13 |
juil. | juillet | 215 | 23 | 15 |
août | août | 170 | 24 | 15 |
sept. | septembre | 205 | 18 | 11 |
oct. | octobre | 150 | 14 | 8 |
nov. | novembre | 145 | 8 | 3 |
déc. | décembre | 115 | 4 | 0 |
janv.hidden | janvier | 95 | 4 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bregenz“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.