cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 2 | -4 |
janv. | janvier | 65 | 1 | -6 |
févr. | février | 50 | 4 | -4 |
mars | mars | 65 | 10 | -1 |
avril | avril | 80 | 14 | 3 |
mai | mai | 90 | 20 | 8 |
juin | juin | 155 | 22 | 11 |
juil. | juillet | 175 | 24 | 13 |
août | août | 140 | 24 | 13 |
sept. | septembre | 95 | 19 | 9 |
oct. | octobre | 85 | 15 | 5 |
nov. | novembre | 75 | 7 | 0 |
déc. | décembre | 55 | 2 | -4 |
janv.hidden | janvier | 65 | 1 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bischofshofen“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.