cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | 1 | -6 |
janv. | janvier | 60 | 1 | -8 |
févr. | février | 55 | 4 | -5 |
mars | mars | 95 | 9 | -2 |
avril | avril | 75 | 13 | 2 |
mai | mai | 105 | 20 | 6 |
juin | juin | 150 | 22 | 10 |
juil. | juillet | 165 | 24 | 11 |
août | août | 165 | 23 | 11 |
sept. | septembre | 110 | 18 | 7 |
oct. | octobre | 85 | 14 | 3 |
nov. | novembre | 70 | 7 | -1 |
déc. | décembre | 60 | 1 | -6 |
janv.hidden | janvier | 60 | 1 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Aigen/Ennstal“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.